AM og stereo FM receiver med 2 x 75 W (FTC) og dreibar ferrittantenne..
Byggeår (year): | Ca 1977-1979 |
Halvledere (semiconductors): | 88 trans, 5 IC |
Bølgelengder (freq/band): | Mb: (518-1600)kHz, FM:(87.5-108)MHz. |
FM-stereodekoder: | Ja |
Forsterker (amplifier): | 2 x 120 W i 4 ohm (DIN 45500) |
Høyttaler (speaker): | ingen (none) |
Kabinett/treverk (cabinet): | Aluminiums front med palisander kabinett. |
Spenninger (voltage): | 120, 220, 240 Volt AC |
Fysiske mål (dimension): | B (51,5) x H (15,3) x D (35,3+2,4) |
Vekt (weight): | 12,5 Kg |
Pris (cost): | Kr. |
Antall produsert (prod. volume): | |
Varianter (deviations): | TR 2075MkII skiller seg fra TR 2075 med helt ny
AM-del og forbedret data på FM og forsterkerdel. |
Tilbake til Tandberg radioside.
Copyright NRHF©